| NIEDZIELA 10.01.2021 r. | |
| 7.00 | W intencji Ojca świętego. |
| 7.00 | † Tadeusz Staniszewski (rocznica urodzin) |
| 9.00 | † Ryszard Staszczuk (1r) †† Staszczuków, Ziębów |
| 9.00 | † Mieczysław Tabiszewski (10 greg.) |
| 9.00 | † Aleksandra Kociubińska (10 greg.) |
| 10.30 | Za pomordowanych 12.01.1940 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Chełmie, aby miłosierny Pan przyjął ich do grona zbawionych. |
| 10.30 | † Kazimierz (27r) Franciszek Grzywna †† Popków |
| 10.30 | † Anna (16r) Mariusz (8r) ††Głogowskich, Polaków |
| 12.00 | Pro populo |
| 16.00 | † Helena Monach, Eugeniusz, Stanisław, Józef, †† Monach, Stanisław Grzeluk |
| 18.00 | Dziękczynna w 8 r. urodzin Julii z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Chełmskiej |
| PONIEDZIAŁEK 11.01.2021 r. | |
| 7.00 | Dziękczynna z okazji 18 r. ślubu Joanny i Dariusza z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Chełmskiej dla nich i dla syna Dawida |
| 7.00 | † Wiesław Jaryniuk (2m) |
| 7.00 | † Aleksandra Kociubińska (11 greg.) |
| 8.00 | † Stefania Szostak (14r) †† Szostak, Tywoniuk, Kaszczuk, Dorosz, Szkoda, Gunerka i żyjących z tych rodzin |
| 8.00 | † Julian Janiuk (57r) Barbara, Stanisław, Mieczysław, Ryszard Troć, Henryk Martyniuk |
| 8.00 | † Helena Toporowska(46r) Ewa, Narcyza, Jan, Wojciech, Czesław, Tadeusz, Stanisław, Halina, Jerzy, Kazimierz Górnik, Radosław Malinowski, †† Prończuków, Pawliczuków, Naszczockich, Toporowskich, Mazurów |
| 18.00 | † Helena Reducha (w rocznicę śmierci) †† Reduchów |
| 18.00 | † Mieczysław Tabiszewski (11 greg.) |
| WTOREK 12.01.2021 r. | |
| 7.00 | † Aleksandra Kociubińska (12 greg.) |
| 7.00 | † Julian Kargul |
| 7.00 | † Aniela, Wincenty, Marianna, Jolanta †† Zając |
| 8.00 | Przez wstawiennictwo MB Chełmskiej, Wspomożenie wiernych, o uzdrowienie relacji w rodzinie Babiarzów, o zgodę, nawrócenie, uzdrowienie z nałogów i dar przemiany życia dla dzieci. O dobry wybór drogi życiowej dla Łukasza |
| 8.00 | † Zbigniew Grzeszczuk (2m) |
| 8.00 | † Mieczysław Tabiszewski (12 greg.) |
| 18.00 | † Wanda Śluzek (1m) |
| 18.00 | † Janusz Wojciechowski (22r) †† Wojciechowskich, Ryszard, Wiesław, Wincenty, Stanisław, Marcel, †† Frycz Helena, Zdzisław, Stanisław, Eugeniusz, Marian, †† Stefanowicz Petronela i Józef |
| ŚRODA 13.01.2021 r. | |
| 7.00 | O przemianę serca dla Natalii przez wstawiennictwo MB Chełmskiej |
| 7.00 | † Zbigniew Haponiuk |
| 7.00 | † Aleksandra Kociubińska (13 greg.) |
| 8.00 | Dziękczynna w 65 r. urodziny Reginy Wilczyńskiej z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Chełmskiej |
| 8.00 | † Jerzy Hołowacz |
| 8.00 | † Katarzyna Szkoda, †† Szkoda, Gunerka, Szostak, Tywoniuk i żyjących z tych rodzin |
| 8.00 | † Mieczysław Tabiszewski (13 greg.) |
| 18.00 | Zbiorowa przez wstawiennictwo M.B. Nieustającej Pomocy |
| CZWARTEK 14.01.2021 r. | |
| 7.00 | † Kazimierz Suprun (1r) |
| 7.00 | † Anna Sremińska (2m) |
| 7.00 | † Lucyna Krawczyk (od sąsiadów) |
| 7.00 | † Zbigniew Szczurek (1m) |
| 8.00 | † Mariusz Matuszyński (6r) Tomasz Wroński, Stanisław Adamiec, Maria Mieczysław, Maria, Zbigniew Kapeluszny, Helena, Konstanty, Roman Matuszyńscy, Katarzyna i Jan Wierzbiccy, Marian i Michał Pilarscy |
| 8.00 | † Mieczysław Tabiszewski (14 greg.) |
| 8.00 | † Ewa Soboń (1r) |
| 18.00 | † Aleksandra Kociubińska (14 greg.) |
| PIĄTEK 15.01.2021 r. | |
| 7.00 | † Aleksandra Kociubińska (15 greg.) |
| 7.00 | † Ireneusz Bojer (2m) |
| 7.00 | † Norbert Walecki (3r) |
| 8.00 | † Zbigniew Szysiak |
| 8.00 | † Mieczysław Tabiszewski (15 greg.) |
| 8.00 | † Jan Kulczyński (7r) |
| 18.00 | † Ryszard Piech – od zespołu „Ostoja” |
| SOBOTA 16.10.2021 r. | |
| 7.00 | † Aleksandra Kociubińska (16 greg.) |
| 7.00 | † Mieczysław Tabiszewski (16 greg.) |
| 7.00 | † Małgorzata Kalamon |
| 8.00 | Dziękczynna za dar życia Marii w 53 r. urodzin Julii z prośbą o Boże błog. dary Ducha Świętego i opiekę MB Chełmskiej dla niej i dla całej jej rodziny |
| 8.00 | † Zbysław (9r) i Anna (6r) Potoczniak |
| 8.00 | † Mieczysław Szubartowski (17r) †† Szubartowskich, Madrasów, Niziołów, † Janina Dolat, †† Kamienieckich i Szadziuków |
| 14.00 | Ślub |
| 17.00 | † Eugenia (28r) i Feliks †† Paluchów i Mokrzyckich |
| 17.00 | † Ferdynand Szpryngiel (1m) |